闭路循环高温澳门威斯尼斯人游戏 | QFN-BL-G1 | QFN-BL-G3 | QFN-BL-G5 |
NMP蒸发量 | 0.8Kg/h | 3Kg/h | 5Kg/h |
最小进料量 | 50ml | 80ml | 100ml |
雾化结构 | 雾化系统(QFN-NZY1VER2018-1A) | ||
电控系统 | 乔枫闭路循环雾化系统专用(QFN-BLG-ES-VER2018-1A) | ||
最高进风温度(摄氏度) | 300 | ||
干燥室直径(mm) | ¢300 | ¢800 | ¢800 |
干燥塔高度(mm) | ¢600 | ¢1200 | ¢1500 |
防爆片通径(mm) | 65 | 65 | 108 |
加热器容量 | 4Kw | 8Kw | 18Kw |
引风机[功率(kw),风量(m³ /h)] | [1.5,250] | [2.2,300] | [2.2,300] |
压缩机[功率(kw),风量(L /min)] | [0.58,108] | [0.58,108] | [0.58,108] |
冷水机组 | 50-60Hz(内置低温冷却循环泵) | ||
电控主要配件标准(包括PLC,模拟量模块,触摸屏)(可选) |
☑维控控制模块(标准) □台达控制模块 □德国西门子控制模块 □其他______________ |
||
电控辅助配件选型标准(包括接触器等)(可选) | ☑正泰(标准) □德力西 □施耐德 □其他______________ | ||
与物料接触部分(可选) | ☑SUS304(标准) □SUS316 □其他_______________ | ||
尾气再利用,节能30%以上(可选) | ☑不装配(标准) □装配 | ||
雾化喷嘴(是否采用金刚石镀膜) | ☑SUS304(标准)□SUS316(标准)□ 碳化硅(标准) □金刚石 | ||
设备保修 | ☑1年(标准,以上需收取一定的维修费用) □2年 □3年 | ||
电力(装机容量) | 10Kw | 16Kw | 35Kw |
脉冲布袋除尘器 | 聚四氟覆膜材料 | ||
2只 | 4只 | 8只 | |
外形尺寸(mm)(L×W×H) 参考 |
1400×1000×1600 | 1800×1200×1800 | 2100×1200×1800 |
安装重量(参考) | 200Kg | 450Kg | 1000Kg |
动力电源 | 380V/-3¢ (可根据不同国家标准定制相关电压) |
价格咨询:实验型闭路循环澳门威斯尼斯人游戏用于新能源新材料类